在线客服:陈亚民
联系人 :陈亚民
联系电话:13952046888
| 品牌 | 安德建奇,其他 | 型号 | AE400 | 适用行业 | 通用 | 
| 工作台面尺寸 | 650*485 | 工作台行程(X*Y) | 400*300 | Z轴行程 | 220 | 
| 最大切割厚度 | 220(mm) | 最大承重 | 400kg | 主机重量 | 2500KG | 
| 主机装箱尺寸 | 1700*2550*2165 | 最大加工速度 | 250(mm/min) | 最大加工电流 | 25(A) | 
| 表面粗糙度 | 0.4(um) | 最大功耗 | 10KW | 输入电压 | 380 | 
| 控制箱重量 | 350KG | 控制箱装箱尺寸 | 605*900*1890 | 电极丝直径范围 | 0.15-0.3 | 
| 工作台承受重量 | 400KG | 机床导轨 | 直线导轨 | 加工精度 | ±0.003MM | 
| 控制系统 | 基于Celeron 650的工控机系统 | 走丝速度 | 250MM/S | 最大切割斜度/工件厚度 | ±25°(在 80mm时) | 
| 售后服务 | 三包 | 
· 技术参数AE400
项目  | |
最大工件尺寸  | 850×700×215 mm  | 
最大工件重量  | 250 kg  | 
XY-轴行程  | 400×300 mm  | 
UV-轴行程  | 36×36 mm  | 
Z-轴行程  | 220 mm  | 
机床尺寸  | 1700×2550×2165 mm  | 
总重量  | 2500 kg  | 
过滤系统容量  | 300 L  | 
树脂容量  | 20 L  | 
丝径  | φ0.15-φ0.3 mm  | 
水电阻率控制  | 自动  | 
水温控制  | 自动  | 
脉冲电源  | |
脉冲电源  | AC MOSFET无电解电源  | 
最佳表面粗糙度  | <Ra 0.6 μm  | 
最大切割速度  | 160 m㎡/min  | 
加工条件  | 5000 组  | 
动力系统  | |
标准配置  | 3相AC380V±10%  | 
输入功率  | 10KVA  | 
CNC控制系统  | |
控制器核心单元  | 工业PC  | 
显示  | 15"LCD液晶显示器  | 
输入方式  | 键盘、USB、LAN  | 
控制轴数  | XYUV4轴联动  | 
最小指令单位  | 0.001/0.0001 mm/inch  | 
最大指令值  | 9999.9999 mm  | 
尺寸单位  | mm/Inch  | 

